Dla zainteresowanych - wyniki turnieju po pierwszym dniu (4 bitwy).
| Miejsce | Imię i nazwisko | Armia | Miasto | Punkty |
| 1 | Mariusz Krakowczyk | Chaos Space Marines | Warszawa | 70 |
| 2 | Krzysztof Milewski | Eldars | Trójmiasto | 69 |
| 3 | Jakub Borsa | Imperial Guard | Kraków | 67 |
| 4 | Sławomir Bogusławski | Tyranids | Wrocław | 66 |
| 5 | Jan Cieślicki | Space Marines | Trójmiasto | 65 |
| 6 | Marcin Witczak | Eldars | Poznań | 62 |
| 7 | Krzysztof Hawryszczuk | Space Marines | Wrocław | 62 |
| 8 | Wojciech Chroboczyński | Space Marines | Trójmiasto | 62 |
| 9 | Krzysztof Białek | Space Marines | Warszawa | 61 |
| 10 | Jakub Wichrowski | Imperial Guard | Warszawa | 61 |
| 11 | Dominik Fajga | Orks | Toruń | 59 |
| 12 | Sebastian Makowski | Orks | Trójmiasto | 58 |
| 13 | Kamil Jasak | Witchunters | Kraków | 57 |
| 14 | Isengrim - | Imperial Guard | Warszawa | 54 |
| 15 | el_piszczu - | Tau | Trójmiasto | 56 |
| 16 | Janek Zuber | tyranids | Kraków | 54 |
| 17 | Piotr Jaworski | Orks | Kraków | 51 |
| 18 | Mateusz Rydz | Orks | Kraków | 51 |
| 19 | Łukasz Leszkiewicz | Imperial Guard | Kielce | 51 |
| 20 | Arkadiusz Krasucki | Black Templars | Poznań | 50 |
| 21 | Michał Herbergier | Eldars | Kielce | 50 |
| 22 | Paweł Korpal | Chaos Space Marines | Olsztyn | 50 |
| 23 | Marcin Narewski | Witchunters | Kraków | 48 |
| 24 | Paweł Kudlarczyk | tyranids | Kraków | 48 |
| 25 | Aleksander Sternik | Black Templars | Warszawa | 48 |
| 26 | Maciej Kulesza | Space Marines | Kraków | 47 |
| 27 | Maciej Janiuk | Chaos Deamons | Poznań | 46 |
| 28 | Sebastian Ramus | tyranids | Kraków | 45 |
| 29 | Szymon Borsa | Blood Angels | Kraków | 45 |
| 30 | Łukasz Perzanowski | Adeptus Mechsnicus | Trójmiasto | 45 |
| 31 | Przemysław Armata | Space Marines | Dębica | 45 |
| 32 | Marcin Staruszczak | Space Marines | Tychy | 42 |
| 33 | Andrzej Włodarczyk | Orks | Kraków | 43 |
| 34 | Przemysław Maciąg | Chaos Space Marines | Warszawa | 40 |
| 35 | Olek Śleszyński | Orks | Olsztyn | 39 |
| 36 | Miłosz Dziembowski | Orks | Trójmiasto | 38 |
| 37 | Maciej Pająk | Space Marines | Trójmiasto | 38 |
| 38 | Damian Politański | Chaos Space Marines | Kraków | 38 |
| 39 | Maciej Cebula | Chaos Deamons | Kraków | 35 |
| 40 | Jaromir Waluszewski | Space Marines | Trójmiasto | 35 |
| 41 | Kamil Meka | Eldars | Wrocław | 35 |
| 42 | Michał Przywarski | Ultramarines | Kraków | 34 |
| 43 | Tomasz Chowaniec | Chaos Space Marines | Szczecin | 34 |
| 44 | Marcin Brytan | Dark Eldars | Gorzów | 33 |
| 45 | Wojciech Szerląg | Deamonhunters | Oświęcim | 33 |
| 46 | Łukasz Pach | Tau | Kraków | 32 |
| 47 | HansPeter Wamsler | Dark Angels | Szczecin | 32 |
| 48 | Maciej Sułkowski | Chaos Space Marines | Kraków | 31 |
| 49 | Marcin Łapaj | Black Templars | Wrocław | 29 |
| 50 | Łukasz Wołowiec | Orks | Katowice | 28 |
| 51 | Paweł Bociąga | Tau | Bielsko-Biała | 28 |
| 52 | Bartosz Wołowiec | Space Marines | Dąbrowa Górnicza | 26 |
| 53 | Roman Soboń | Space Wolves | Rzeszów | 21 |
| 54 | Artur Wysocki | Chaos Space Marines | Kraków | 20 |
| 55 | Damian Malinowski | Space Marines | Kraków | 19 |
| 56 | Kamil Lasek | Tau | Miechów | 15 |
| 57 | Piotr Grabowski | Space Marines | Warszawa | 13 |
| 58 | Radek Szerląg | Blood Angels | Oświęcim | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz