niedziela, 30 września 2012

Arena - wyniki końcowe

Wyniki turnieju
Wyniki końcowe

Miejsce ID Imię i nazwisko Armia Miasto Punkty Punkty rankingowe
1 GD001 Jakub Podruczny Tyranids Ustka 102 53
2 PO012 Michał Rzeszewski Chaos Daemons Poznań 91 51
3 GD033 Krzysztof Radzki Necrons Trójmiasto 89 49
4 WA002 Jakub Wichrowski Imperial Guard Warszawa 88 47
5 GD003 Krzysztof Piszcz Grey Knights Trójmiasto 87 46
6 WR001 Sławomir Bogusławski Tyranids Wrocław 85 45
7 PO002 Maciej Janiuk Chaos Daemons Poznań 84 44
8 GD079 Michal Broekere Blood Angels Trójmiasto 78 43
9 GD084 Marcin Sprawka Chaos Space Marines Trójmiasto 75 42
10 KR192 Maciej Ptasiński Necrons Kraków 74 40
11 OL029 Grzegorz Rząca Necrons Kwidzyn 72 39
12 WA028 Aleksander Sternik Space Marines Warszawa 70 38
13 PO007 Paweł Morawski Lost&Damned Poznań 70 37
14 WA162 Marcin Karkula Necrons Warszawa 69 36
15 KR010 Maciej Kulesza Space Marines Kraków 67 35
16 KR020 Maciej Cebula Chaos Daemons Kraków 66 34
17 GD004 Maciej Pająk Dark Eldar Trójmiasto 66 33
18 KR007 Przemysław Armata Tyranids Dębica 65 32
19 KR110 Artur Wysocki Dark Angels Kraków 63 30
20 WA258 Michał Kubacki Imperial Guard Warszawa 62 29
21 PO004 Marcin Sobkowiak Dark Eldar Poznań 62 28
22 KI014 Łukasz Leszkiewicz Grey Knights Kielce 61 27
23 KR193 Arkadiusz Bałucki Black Templars Kraków 61 26
24 KR154 Kamil Kalinowski Dark Eldar Kraków 60 25
25 KR054 Marek Frankowski Imperial Guard Kraków 60 24
26 WA004 Mariusz Krakowczyk Space Marines Warszawa 59 23
27 KI016 Janusz Skalski Tyranids Kielce 59 22
28 KR036 Marcin Narewski Eldar Kraków 59 20
29 KR101 Mateusz Rydz Orks Kraków 58 19
30 KR096 Kamil Lasek Blood Angels Miechów 56 18
31 TO042 Michał Sochacki Orks Kwidzyn 54 17
32 ZA005 Mateusz Gajos Grey Knights Zamość 54 16
33 WA096 Maciej Szlachcic Space Wolves Warszawa 52 15
34 KR107 Bartosz Dudasz Chaos Space Marines Kraków 51 14
35 RZ001 Roman Soboń Space Wolves Rzeszów 50 13
36 KR004 Bożydar Nowicki Dark Angels Kraków 49 12
37 WR077 Marcin Łapaj Blood Angels wrocław 48 10
38 KR030 Maciej Sułkowski Blood Angels Kraków 44 9
39 KR190 Piotr Stoklosa Blood Angels Krakow 41 8
40 KR206 Łukasz Kukla Orks Kraków 39 7
41 KR165 Wojciech Przewoźnik Blood Angels Kraków 36 6
42 RZ038 Michał Węgrzyn Space Marines Dębica 34 5
43 KR175 Jacek Obłaza Tau Empire Kraków 34 4
44 KR129 Michał Brandys Blood Angels Kraków 33 3
45 KR211 Leszek Dziubek Tau Empire Kraków 29 2
46 KR002 Emanuel Furmańczyk Blood Angels Kraków WYCOFANY WYCOFANY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz